제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | Q345B 강철 | 표면 처리: | 분말 코팅 |
---|---|---|---|
기중기 쌓아올리는 기계: | 두 배 돛대 기중기 | PLC 통제: | 지멘스 |
고도: | 10-30m | 용도: | 건드리는 창 |
이름: | 체계를 선반에 얹는 ASRS | 중량: | 1000kg-3000kg/layer |
하이 라이트: | asrs automated storage retrieval system,industrial storage racking systems |
PU 거품 널 피복 된 창고를 선반에 얹는 지원한 AS/RS를 선반에 얹으십시오
독립 구조로 서있는 창고와 비교해, 선반에 의하여 지원된 창고는 지원으로 창고를 위해 분리되는 빌딩 구조, 아니라 선반 사용하기 필요로 하지 않습니다. 지붕은 벽면과 선반과 함께 결합됩니다. 이 선반 유형은 지붕 및 벽면이 선반으로 동시에 설치되기 수 있기 때문에, 건축의 시간의 제비를 저장합니다. 더욱, 다른 선반 유형 보다는 잘 반대로 지진 그리고 반대로 바람 수용량이 있습니다. 비용 절약과 시간절약 이점은 창고가 더 높 때 독립 구조로 서있는 창고 보다는 더 중대할 것입니다. 대량 및 일정한 상품 단위의 상품 저장을 위해 적당합니다.
AS/RS 창고의 생산 세부사항
아니다. | 이름 | 아니다. | 이름 |
1 | 선반에 얹기 | 3 | 단 하나 돛대 쌓아올리는 기계 |
2 | 컨베이어 | 4 | 두 배 돛대 쌓아올리는 기계 |
쌓아올리는 기계
장비의 주요 성능 매개변수
아니다. | 저장 | ||
상품 명세 | W1000*D1200*H1150 (를 포함하여 깔판) | ||
1000 킬로그램/깔판, | |||
깔판: W1000*D1200, | |||
ID를 창고에 넣기 | 바코드 승인/LED 스크린 | ||
장비 전력 공급 | AC380/50Hz~60Hz | ||
1 | 선반 | 선반 구조 | 선택적인 깔판 선반 |
선반 가늠자 | 3 줄 x4 깊은 x 6 수준 x 64pallet =4608 깔판 | ||
선반 양 | 4608의 깔판 위치 | ||
2 | 쌓아올리는 기계 기중기 | Qty | 3 세트 |
유형 | 두 배 돛대 기중기 쌓아올리는 기계 똑바른 가로장, 택시를 포함하여 아닙니다 지상 지원, | ||
짐 드는 수용량 | 1000kgs | ||
운동 속도 | 0~80m/min (빈도 통제) | ||
속도 게양 | 0~30 (40) m/min (빈도 통제) | ||
셔틀의 늘이는 속도 | 0~30 (40) m/min (빈도 통제) | ||
제어 방법 | 수동 조작/자동 단 하나 기계 자동적인 /online | ||
방법 제시 | 배열하는 레이저 + 바코드 독서 | ||
작동 방식 | 접촉 가동 패널 도표 원본 운영 패널 | ||
커뮤니케이션의 형태 | 산업 이더네트 (RBS) | ||
전력 공급 형태 | DHG 닫히는 관 미끄럼 접촉 선 | ||
3 | 컨베이어 체계 | 수송주식 에서 | 1 세트 |
측정 검사주식 에서 | 1 세트 | ||
재고고갈 수송 | 1 세트 | ||
정격 수송 선적 | 1000 킬로그램 | ||
수송 속도 | 12, 0~12m/min | ||
콘트롤 모드 | 자동 온라인으로 수동 조작 | ||
작동 방식 | TP | ||
커뮤니케이션의 형태 | 산업 이더네트 (RBS) | ||
전력 공급 형태 | 고압선 | ||
효율성 | 시간 당 100 깔판 |
담당자: Alex Qu
전화 번호: +8613565411189